10 halierov 2002
20 halierov 2002
50 halierov 2003
1 koruna 1993
2 koruna 1995
5 koruna 1994
10 koruna 1994
échange contre pièces de 2 € commémoratifs ou monnaies argent de n'importe quel pays
Cliquez sur les images pour les agrandir 👀
à échanger contre pièces de 2 € commémoratifs ou monnaies argent de n'importe quel pays
Date | 1913 Sous carton HB en SUP. |
---|---|
Valeur | 50 centimes |
Devise | Franc (1795-1959) |
Composition | Argent 835‰ |
Poids | 2,5 g |
Diamètre | 18,2 mm |
Epaisseur | 1,10 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Démonétisée | 17 février 2005 |
échange ou offre :Valeur d'échange hors frais de port: 3.60 €
Date | 1919 Sous carton HB |
---|---|
Valeur | 50 centimes |
Devise | Franc (1795-1959) |
Composition | Argent 835‰ |
Poids | 2,5 g |
Diamètre | 18,2 mm |
Epaisseur | 1,10 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Démonétisée | 17 février 2005 |
échange ou offre :Valeur d'échange hors frais de port: 3.50 €
Date | 1898 Sous carton HB |
---|---|
Valeur | 50 centimes |
Devise | Franc (1795-1959) |
Composition | Argent 835‰ |
Poids | 2,5 g |
Diamètre | 18,2 mm |
Epaisseur | 1,10 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Démonétisée | 17 février 2005 |
échange ou offre :Valeur d'échange hors frais de port: 2.50 €
Date | 1908 Sous carton HB |
---|---|
Valeur | 50 centimes |
Devise | Franc (1795-1959) |
Composition | Argent 835‰ |
Poids | 2,5 g |
Diamètre | 18,2 mm |
Epaisseur | 1,10 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Démonétisée | 17 février 2005 |
échange ou offre :Valeur d'échange hors frais de port: 3.50 €