| Période | 4ème République (1944 - 1959) |
|---|---|
| Devise | Franc français |
| Type de pièces | Pièces en circulation |
| Dénomination | 10 francs |
| Année | 1949 |
| Composition | Cupronickel |
| Type de tranche | Dentelé |
| Forme | Ronde |
| Alignement | Pièce (180°) |
| Poids (g) | 7 |
| Diamètre (mm) | 26 |
| Épaisseur (mm) | 1,6 |
Frappe
| Année | Marque | Frappe | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | |||||
| 1949 | 111.972.500 | ||||
à échanger contre pièces d'€uros commémoratifs ou monnaies argent de n'importe quel pays
Valeur d'échange hors frais de port: 0.50 €
Réf.:DI59A


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire