Euro Set FDC des 8 piéces de 0.1cent à 2 euro privés et non circulants
à échanger contre pièces de 2 € commémoratifs ou monnaies argent de n'importe quel pays
Valeur d'échange 6 €
Euro Set FDC des 8 piéces de 0.1cent à 2 euro privés et non circulants
non circulée et en état sup.
Billet circulé et état d'usage |
Type | Billet courant en B. |
---|---|
Dates | 1979-1982 |
Valeur | 10 Lira (10 TRL) |
Devise | Ancienne livre (1923-2005) |
Composition | Papier |
Dimensions | 122 × 55 mm |
Forme | Rectangulaire |
Démonétisé | 22 août 1997 |
Références | P# 193b |
échange ou offre :Valeur d'échange hors frais de port: 0.10 €
Billet circulé et état d'usage |
Type | Billet courant EN b. |
---|---|
Dates | 1979-1982 |
Valeur | 10 Lira (10 TRL) |
Devise | Ancienne livre (1923-2005) |
Composition | Papier |
Dimensions | 122 × 55 mm |
Forme | Rectangulaire |
Démonétisé | 22 août 1997 |
Références | P# 193b |
échange ou offre :Valeur d'échange hors frais de port: 0.10 €
Type | Billet courant en B. |
---|---|
Date | 1960 |
Valeur | 10 Korun (10 CSK) |
Devise | Koruna (1953-1992) |
Composition | Papier |
Dimensions | 133 × 65 mm |
Forme | Rectangulaire |
Démonétisé | Oui |
Références | P# 88d |
échange ou offre :Valeur d'échange hors frais de port: 0.10 €
Billet circulé et état d'usage |
Type | Billet courant en TB. |
---|---|
Date | 1964 |
Valeur | 10 sen (0,10 IDR) |
Devise | Roupie (1965-présent) |
Composition | Papier |
Dimensions | 103 × 52 mm |
Forme | Rectangulaire |
Démonétisé | 15 novembre 1996 |
Références | P# 92a |
échange ou offre :Valeur d'échange hors frais de port: 0.10 €