Euro Set FDC des 8 piéces de 0.1cent à 2 euro privés et non circulants
à échanger contre pièces de 2 € commémoratifs ou monnaies argent de n'importe quel pays
Valeur d'échange 6 €
Euro Set FDC des 8 piéces de 0.1cent à 2 euro privés et non circulants
non circulée et en état sup.
Type | Pièce courante |
---|---|
Date | 1922 |
Valeur | 25 centimes |
Devise | Franc (1795-1959) |
Composition | Cupronickel (Cuivre 750‰ et Nickel 250‰) |
Poids | 5 g |
Diamètre | 24 mm |
Epaisseur | 1,64 mm |
Forme | Ronde avec un trou rond |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Démonétisée | 15 février 1942 |
échange ou offre :Valeur d'échange hors frais de port: 0.35 €
lotfr46
Qualité TTB. Belle patine
Type | Pièce courante |
---|---|
Dates | 1932 |
Valeur | 10 centimes (0,1) |
Devise | Franc (1795-1959) |
Composition | Cupronickel (Cuivre 750‰ et Nickel 250‰) |
Poids | 4 g |
Diamètre | 21 mm |
Epaisseur | 1,68 mm |
Forme | Ronde avec un trou rond |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Démonétisée | 31 juillet 1947 |
échange ou offre :Valeur d'échange hors frais de port: 0.35 €
lotfr.91
Billet circulé et état d'usage |
Type | Billet courant en B. |
---|---|
Dates | 1979-1982 |
Valeur | 10 Lira (10 TRL) |
Devise | Ancienne livre (1923-2005) |
Composition | Papier |
Dimensions | 122 × 55 mm |
Forme | Rectangulaire |
Démonétisé | 22 août 1997 |
Références | P# 193b |
échange ou offre :Valeur d'échange hors frais de port: 0.10 €
Billet circulé et état d'usage |
Type | Billet courant EN b. |
---|---|
Dates | 1979-1982 |
Valeur | 10 Lira (10 TRL) |
Devise | Ancienne livre (1923-2005) |
Composition | Papier |
Dimensions | 122 × 55 mm |
Forme | Rectangulaire |
Démonétisé | 22 août 1997 |
Références | P# 193b |
échange ou offre :Valeur d'échange hors frais de port: 0.10 €