(75) PARIS- L´ARC DE TRIOMPHE DU CARROUSSEL ET LE LOUVRE -- CIRCULÉE-EDIT:CHANTAL
-DOS DIVISÉ: OUI- CIRCULÉ: OUI
|
-DOS DIVISÉ: OUI- CIRCULÉ: OUI
|
Piece non circulante
| Date | 2002 |
|---|---|
| Valeur | 12 euros (12 EUR) |
| Devise | Euro (2002-présent) |
| Composition | Argent 925‰ |
| Poids | 18 g |
| Diamètre | 33 mm |
| Forme | Ronde |
| Technique | Frappe à la presse |
| Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Si Intéressé me contacter par le Formulaire de Contact du blog et/ou laisser un commentaire
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PIECE FDC EN COINCARD
| Date | 2020 |
|---|---|
| Valeur | 5 euros (5 EUR) |
| Devise | Euro (2002-présent) |
| Composition | Cupronickel |
| Poids | 12,7 g |
| Diamètre | 30 mm |
| Forme | Ronde |
| Technique | Frappe à la presse |
| Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
PIECE FDC EN COINCARD
| Date | 2020 |
|---|---|
| Valeur | 5 euros (5 EUR) |
| Devise | Euro (2002-présent) |
| Composition | Cupro-nickel |
| Poids | 12,7 g |
| Diamètre | 30 mm |
| Forme | Ronde |
| Technique | Frappe à la presse |
| Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Qualité; TTB
Si Intéressé me contacter par le Formulaire de Contact du blog et/ou laisser un commentaire
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Date | 1959 |
|---|---|
| Valeur | 1/2 franc (0,5 CHF) |
| Devise | Franc (1850-présent) |
| Composition | Argent 835‰ |
| Poids | 2,5 g |
| Diamètre | 18,2 mm |
| Epaisseur | 1,28 mm |
| Forme | Ronde |
| Technique | Frappe à la presse |
| Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
| Démonétisée | 1er avril 1971 |
| Numéro | N# 5 BtAg |
| Références | KM# 23 |
Valeur d'échange hors frais de port: 4 €
Réf: boiteDIA09