PIECE FDC EN COINCARD
| Date | 2020 |
|---|---|
| Valeur | 5 euros (5 EUR) |
| Devise | Euro (2002-présent) |
| Composition | Cupronickel |
| Poids | 12,7 g |
| Diamètre | 30 mm |
| Forme | Ronde |
| Technique | Frappe à la presse |
| Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
PIECE FDC EN COINCARD
| Date | 2020 |
|---|---|
| Valeur | 5 euros (5 EUR) |
| Devise | Euro (2002-présent) |
| Composition | Cupronickel |
| Poids | 12,7 g |
| Diamètre | 30 mm |
| Forme | Ronde |
| Technique | Frappe à la presse |
| Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
PIECE FDC EN COINCARD
| Date | 2020 |
|---|---|
| Valeur | 5 euros (5 EUR) |
| Devise | Euro (2002-présent) |
| Composition | Cupro-nickel |
| Poids | 12,7 g |
| Diamètre | 30 mm |
| Forme | Ronde |
| Technique | Frappe à la presse |
| Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Qualité; TTB
| Date | 1959 |
|---|---|
| Valeur | 1/2 franc (0,5 CHF) |
| Devise | Franc (1850-présent) |
| Composition | Argent 835‰ |
| Poids | 2,5 g |
| Diamètre | 18,2 mm |
| Epaisseur | 1,28 mm |
| Forme | Ronde |
| Technique | Frappe à la presse |
| Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
| Démonétisée | 1er avril 1971 |
| Numéro | N# 5 BtAg |
| Références | KM# 23 |
Valeur d'échange hors frais de port: 4 €
Réf: boiteDIA09
Valeur nominale : 5 €uros
Qualité : PROOF (BE)
Poids : Argent 925% : 9 gr.
Poids : Or Nordique : 5.93 gr.
Diamètre: 34 mm
Poids Total: 14.93 gr.
Frappe: Médaille
Tirage: 2500 exemplaire
Coffret n° 1849/2500
échange : Valeur d'échange.. hors frais de port: 60 €
Type : wagon Gmhs gedekter Guterwagen + habis Guterwagen henkel + accessoires
échange : Valeur d'échange hors frais de port: 36 €
(voir scans pour détails)
- marque : LIMA
- avec boite
-qualité : à l'état neuve
échange : Valeur d'échange hors frais de port: 15 €
Auto voiture 1;87.....6 pièces |
Faire offre d'échange
| Type | Michaux |
|---|---|
| Dates | 1920 (Française) |
| Valeur | 25 centimes |
| Métal | Cupro-nickel |
| Poids | 6,5 g |
| Diamètre | 26 mm |
| Epaisseur | 1,78 mm |
| Forme | Ronde et trouée (4.5 mm) |
| Orientation | Frappe monnaie |
| Démonétisée | 30-01-1967 |
| Références | KM# 68.1,MORIN# 323,BFM-56 |
Echange ou offrecontre pièces de 2 € commémoratifs ou monnaies argent de n'importe quel pays
échange ou offre :Valeur d'échange hors frais de port: 0.15 €
Pièce sous carton HB.
Période 3eme Reich (1933-1945)
Date:1940 D
Valeur: 10 reichspfennig
Composition: Zinc
Poids: 3,52 g
Diamètre: 21 mm
Frappe médaille ↑↑
échange ou offre :Valeur d'échange hors frais de port: 1.25 €