- Circulée: oui
- Année: 1905
- format: env. 9 x 14 cm
échange contre pièces de 2 €uros commémoratifs ou monnaies argent de n'importe que pays
échange :Valeur d'échange hors frais de port: 0.15 €uros
catvertn°5
échange contre pièces de 2 €uros commémoratifs ou monnaies argent de n'importe que pays
échange :Valeur d'échange hors frais de port: 0.15 €uros
catvertn°5
échange contre pièces de 2 €uros commémoratifs ou monnaies argent de n'importe que pays
échange :Valeur d'échange hors frais de port: 0.10 €uros
catvertn°5
Type: | Ruban de la coiffe étroit |
---|---|
Dates: | 1955 |
Valeur: | 100 francs |
Métal: | Cupro-nickel |
Poids: | 6 g |
Diamètre: | 24 mm |
Epaisseur | 1,85 mm |
Forme: | Ronde - Tranche striée |
Orientation: | Frappe monnaie |
Démonétisée | 03-08-1966 |
échange contre pièces de 2 €uros commémoratifs ou monnaies argent de n'importe que pays
échange :Valeur d'échange hors frais de port: 0.60 €uros
réfdia100etaccro
Type | Protectorat français (1921 - 1956) |
---|---|
Date | 1924 (éclair à gauche de "Centimes) |
Valeur | 25 centimes |
Devise | Franc marocain |
Composition | Cupronickel |
Poids | 5.2 g |
Diamètre | 24 mm |
Epaisseur | 1.33 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille |
échange contre pièces de 2 € commémoratifs ou monnaies argent de n'importe quel pays
échange :Valeur d'échange hors frais de port: 2 €uros
Réf.DIA44&del
Période | 4ème République (1944 - 1959) |
---|---|
Devise | Franc français |
Type de pièces | Pièces en circulation |
Dénomination | 10 francs |
Année | 1949 B |
Composition | Cupronickel |
Type de tranche | Dentelé |
Forme | Ronde |
Alignement | Pièce (180°) |
Poids (g) | 7 |
Diamètre (mm) | 26 |
Épaisseur (mm) | 1,6 |
Année | Marque | Frappe | |||
---|---|---|---|---|---|
Unc | |||||
1949 B | 29.517.500 |
Valeur d'échange hors frais de port: 0.50 €
Réf.:DIA113
Type | Pièce non nettoyée - et patinée (voir images) |
---|---|
Date | 1935 |
Valeur | 5 francs |
Devise | Franc (1795-1959) |
Composition | Nickel |
Poids | 12 g |
Diamètre | 31 mm |
Epaisseur | 2,1 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie |
échange ou offre :Valeur d'échange hors frais de port: 0.50 €uros
ref.dia112
Dates | 1897 B |
---|---|
Valeur | 10 centimes |
Devise | Franc (1850-présent) |
Composition | Cupronickel (75% cuivre, 25% nickel; non-magnetique) |
Poids | 3,00 g |
Diamètre | 19,15 mm |
Epaisseur | 1,45 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
échange ou offre :Valeur d'échange hors frais de port: 1.50 €uros
ref.dia111
Période | 4ème République (1944 - 1959) |
---|---|
Devise | Franc français |
Type de pièces | Pièces en circulation |
Dénomination | 10 francs |
Année | 1949 |
Composition | Cupronickel |
Type de tranche | Dentelé |
Forme | Ronde |
Alignement | Pièce (180°) |
Poids (g) | 7 |
Diamètre (mm) | 26 |
Épaisseur (mm) | 1,6 |
Année | Marque | Frappe | |||
---|---|---|---|---|---|
Unc | |||||
1949 | 111.972.500 |
Valeur d'échange hors frais de port: 0.50 €
Réf.:DI59A
Qualité; NEUVE - FDC
Type | Pièce circulante commémorative |
---|---|
Date | 1994 |
Valeur | 2000 pesetas (2000 ESP) |
Devise | Peseta (1868-2001) |
Composition | Argent 925‰ |
Poids | 18 g |
Diamètre | 33 mm |
Epaisseur | 2 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Démonétisée | 28 février 2002 |
Références | KM# 937 |
Valeur d'échange hors frais de port: 20 €
Réf.:boiteDIA60et13
sous carton HB. comme sur image
Type | Pièce non circulante |
---|---|
Date | 2002 |
Valeur | 10 euros (10 EUR) |
Devise | Euro (2002-présent) |
Composition | Argent 925‰ |
Poids | 18 g |
Diamètre | 32,50 mm |
Epaisseur | 2,62 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro | DIA8 B |
Références | KM# 216 |
Valeur d'échange hors frais de port: 18 €
dia70
Type | Pièce non circulante |
---|---|
Date | 2002 |
Valeur | 10 euros (10 EUR) |
Devise | Euro (2002-présent) |
Composition | Argent 925‰ |
Poids | 18 g |
Diamètre | 32,50 mm |
Epaisseur | 2,62 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro | DIA50 |
Références | KM# 218 |
Valeur d'échange hors frais de port: 18 €
Etat :en TTB sous carton HB.
Type | Pièce non circulante |
---|---|
Date | 2002 |
Valeur | 10 euros (10 EUR) |
Devise | Euro (2002-présent) |
Composition | Argent 925‰ |
Poids | 18 g |
Diamètre | 32,50 mm |
Epaisseur | 2,62 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro | DIA49 |
Références | KM# 217 |
Valeur d'échange hors frais de port: 17 €
dia58